القياسات - جميع المقاسات بالانش
يتم اخذ القياسات كما هو موضح في الصورة ادناه لذلك نرجو الحرص على اختيار المقاس المناسب
جدول مقاسات عبايات
| القياس | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| الكتف | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| الإبط | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| طول الكم | - | - | - | - |
| عرض | 18.5 | 20 | 22 | 24 |
| خصر | 17 | 19 | 21 | 23 |
| طول | 50 | 52 | 54 | 56 |
ملاحظة: القياسات مقدمة بالإنكليزية لتسهيل الفهم.
